北海道エネルギー対策・電源地域対策費関連の助成金情報
北海道では、エネルギーの安定供給や地域活性化を目的とした様々な助成金・補助金を提供しています。中小企業や関連事業者にとって、これらの支援制度は事業の発展や経営の安定に繋がる重要な機会となります。本記事では、北海道が提供するエネルギー対策および電源地域対策費関連の助成金・補助金について、詳細な情報をお届けします。
助成金・補助金概要
本記事で取り扱う助成金・補助金は、エネルギーの安定供給、地域活性化、鉱害防止、雇用対策など、多岐にわたる分野を支援するものです。各事業の目的、対象者、助成内容、申請方法などを詳しく解説します。
助成金基本情報
事業名 | 目的 | 助成対象 | 助成金額 |
---|---|---|---|
エネルギー総合対策調整費 | エネルギーの安定供給に必要な情報収集、鉱業権設定協議、幌延深地層研究に関する計画確認 | 消費者団体、石油業界、学識経験者、行政機関 | 1,852千円 |
石油貯蔵施設立地対策費 | 石油貯蔵施設の設置に伴う公共用施設の整備 | 石油貯蔵施設の立地市町村等及び隣接市町村等 | 443,349千円 |
水力発電施設周辺地域交付金 | 水力発電施設周辺市町村が行う公共用施設の整備、生活の利便性向上、産業振興 | 水力発電施設周辺市町村 | 370,935千円 |
原子力発電施設周辺地域対策費補助金 | 原子力発電施設等の周辺住民等に対する給付金交付、公共用施設の整備 | 原子力発電施設周辺市町村 | 193,505千円 |
深地層研究施設周辺地域対策費補助金 | 深地層研究施設の周辺住民等に対する給付金交付、公共用施設の整備 | 深地層研究施設周辺市町村 | 167,865千円 |
広報・調査等交付金 | 深地層研究施設に関する知識の普及啓発 | 幌延町 | 12,600千円 |
電力移出県等交付金 | 発電用施設周辺市町村が実施する公共用の施設の整備や生活の利便性向上、産業の振興 | 発電用施設周辺市町村 | 583,403千円 |
省エネルギー等率先導入推進事業費 | 道有施設への率先した省エネ導入等を図り、道内市町村や企業等への普及拡大 | 道 | 40,172千円 |
特定発電所周辺地域対策交付金 | 原子力発電所周辺地域の自立的、長期的な発展 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | 280,000千円 |
LPガス利用者緊急支援事業費 | LPガス料金高止まりの影響を受けているLPガス利用者の負担軽減 | LPガス販売事業者 | 2,800,379千円 |
道内炭層エネルギー等利活用促進事業費 | 露頭炭の有効活用を図るため、クリーンコール技術の実証事業への取組を支援 | 道内産炭地域市町又は、市町村と民間事業者等のコンソーシアム | 30,597千円 |
坑内保安確保設備整備費 | CO2鉱物化坑内埋め戻し技術の確立を目指し、国の実証実験を実施している道内石炭会社に対し、坑内安全確保対策等に要する経費を補助 | 道内石炭会社 | 70,053千円 |
申請のメリット・採択のポイント
これらの助成金・補助金を活用することで、企業は新たな事業展開や技術開発、省エネルギー化などを推進することができます。採択されるためには、事業計画の具体性や実現可能性、地域経済への貢献度などを明確に示すことが重要です。
詳細な申請条件・対象事業
各助成金・補助金の詳細な申請条件や対象事業については、以下の公式ウェブサイトをご確認ください。
申請手順・必要書類
申請手順や必要書類は、各助成金・補助金によって異なります。公式ウェブサイトで詳細を確認し、必要な書類を準備してください。
スケジュール・期限情報
申請期間や期限は、各助成金・補助金によって異なります。公式ウェブサイトで最新情報を確認し、期限内に申請手続きを行ってください。
よくある質問 (FAQ)
各助成金・補助金に関するよくある質問とその回答は、公式ウェブサイトで確認できます。
まとめ・CTA
北海道が提供するエネルギー対策・電源地域対策費関連の助成金・補助金は、中小企業や関連事業者にとって大きな支援となります。ぜひこれらの制度を活用し、事業の発展や地域経済の活性化に貢献してください。