【2025年】熊本県の補助金・助成金一覧|運送・医療・物価高騰対策も
最大: 上限 0.8円/m³
締切: 2025年10月1日〜2025年11月28日
Q
青森県黒石市では、令和6年12月からの記録的な豪雪により甚大な被害を受けた農業生産基盤の早期復旧を支援するため、「令和7年度黒石市雪害復旧緊急支援事業」を実施します。この事業は、被災した農業者が営農を再開し、経営を安定させることを目的としており、農業用ハウスの修繕・再建、りんご等の苗木購入、防風網の張替えなど、幅広い経費の一部を補助するものです。
本事業は、被害の内容に応じて4つの支援メニューに分かれています。ご自身の状況に合わせて最適な支援をご活用ください。
補助対象経費 | りんご樹等に要する塗布剤及び枝受支柱の購入経費 |
---|---|
補助金の額 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
補助要件 | 被害を受けた日から令和7年8月31日までに購入したものであること |
補助対象経費 | 補植に要するりんご、桃、ぶどう及びおうとうの苗木の購入経費 |
---|---|
補助金の額 | 購入経費の3分の1以内の額 ※ただし、1本当たり上限700円、一人当たり100本を上限とする。 |
補助要件 | ・被害を受けた日以降に購入し、令和7年中に植栽が完了するもの ・国及び県の補助事業の対象とならないこと(他事業との重複不可) |
補助対象経費 | 防風網の張替に要する経費 |
---|---|
補助金の額 | 修繕費用等の3分の1以内の額、又は20万円のいずれか低い額 |
補助要件 | 令和7年4月1日以降に実施し、令和7年中に完了するものであること |
補助対象経費 | 農業用ハウス等の再建・修繕に要する経費 |
---|---|
補助金の額 | 補助対象経費の10分の6以内の額 |
補助要件 | ・再建後の農業用ハウス等が被災前と同程度であること ・再建にあたり取得する農業用ハウス等の価格が1件あたり20万円以上であること ・再建後、耐用年数を経過するまでは園芸施設共済等に加入すること |
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
申請期限 | 令和7年12月26日(金)まで |
---|
【重要】特に「(4) 農業用ハウス等復旧緊急支援事業」は、青森県の事業との併用となるため、予算に限りがある可能性があります。利用を希望される方は、お早めに市の担当窓口へご相談ください。
【特例措置について】
「被災園地営農再開支援事業」および「りんご等苗木供給対策事業」について、JA津軽みらい組合員の方がJA津軽みらいで購入された場合は、JAが窓口となり一括で手続きを行うため、個別の申請は不要です。
本事業に関するご不明点や申請に関するご相談は、下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
担当部署 | 黒石市 農林部 農林課(りんご農産係) |
---|---|
所在地 | 黒石市産業会館 3階 |
電話番号 | 0172-52-2111 (内線654・655) |
受付時間 | 午前8時15分~午後5時(土・日・祝日は除く) |
実施機関 | 黒石市 |
---|---|
最大助成額 | 事業により変動:補助率1/3〜6/10、上限20万円など(詳細は本文参照) |
申請締切 | 2025/12/26 |
採択率 | 60.0% |
難易度 |
中
|
閲覧数 | 2 |
黒石市内に住所を有する農業者、農業法人、生産者団体(市税等の滞納がないこと)