【最大65万円】北海道西興部村の住宅用太陽光発電システム設置補助金を徹底解説!
最大: 1kWあたり13万円【上限65万円】
締切: 令和10年3月31日
Q
千葉県木更津市では、地球温暖化対策の一環として、住宅への省エネ設備導入を支援する「住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を実施します。この制度を活用することで、エネファームや蓄電池、電気自動車(EV)、窓の断熱改修などの導入費用の一部補助を受けることができます。環境に優しく、災害にも強い住まいづくりを目指す絶好の機会です。
本事業の対象となる設備と、それぞれの補助上限額は以下の通りです。ご自身の計画に合った設備をご確認ください。
設備の種類 | 補助金額 | 主な条件 |
---|---|---|
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | 未使用品であること |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 | 住宅用太陽光発電設備を設置していること |
窓の断熱改修 | 上限8万円/戸 | 補助対象経費の1/4(既存住宅のみ対象) |
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 上限10万円 or 15万円 | 太陽光発電設備の併設が必須。V2H併設で15万円。 |
V2H充放電設備 | 上限25万円 | 補助対象経費の1/10。太陽光発電とEV等の導入が必須。 |
集合住宅用充電設備 | 上限50万円 or 100万円 | 国の補助額の1/3または2/3。住民以外の利用可否で変動。 |
補助金を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
受付期間 | 令和7年4月23日(水)から令和8年2月2日(月)まで |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで |
受付場所 | 木更津市役所 環境政策課(木更津市クリーンセンター2階) |
受付方法 | 窓口への持参のみ(郵送不可) |
本補助金は先着順です。予算総額(1,625万円)に達し次第、受付は終了となりますので、導入を検討している方は早めの申請をおすすめします。
申請に必要な書類や詳細な要件については、必ず木更津市の公式ページをご確認ください。不明な点は、直接担当課へ問い合わせることをお勧めします。
担当部署 | 木更津市 環境部 環境政策課 政策係 |
所在地 | 〒292-0838 千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内) |
電話番号 | 0438-36-1442 |
FAX番号 | 0438-30-7322 |
実施機関 | 木更津市 環境部環境政策課 |
---|---|
最大助成額 | 100万円 |
申請締切 | 2026/2/2 |
採択率 | 30.0% |
難易度 |
中
|
閲覧数 | 5 |
木更津市内に居住し、住民登録を完了または予定している個人、またはマンション管理組合等。市税を完納していることなどの要件を満たす者。