【令和7年度】新居浜市中小企業振興補助金を完全ガイド!最大9,000万円
最大: メニューにより異なる(最大9,000万円)
締切: 事業完了後30日以内(最終締切:令和8年2月27日)
Q
この記事では、2025年度に日本全国で公募されている国、都道府県、市区町村の助成金・補助金を網羅的にご紹介します。新たな事業展開や設備投資、人材確保など、貴社の成長戦略に合致する支援策がきっと見つかります。
お探しの情報を見つけるには、ページ内検索(Ctrl+F または Command+F)で都道府県名やキーワードを入力すると便利です。
支援機関 | 募集内容 | 募集終了日 |
---|---|---|
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 補助金・助成金:「2025年度「ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発」」 | 2026/1/21 |
環境省 | 補助金・助成金:「令和7年度先進的な資源循環投資促進事業の二次公募について」 | 2025/10/24 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 補助金・助成金:「小規模事業者持続化補助金 ビジネスコミュニティ型」 | 2025/12/1 |
環境省 | 補助金・助成金:「建築物改修の省CO2ポテンシャル見える化事業の公募開始」 | 2025/10/22 |
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県 江南市 | 【江南市】補助金・助成金:「就業者等移住支援補助金」 | – |
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県 蒲郡市 | 【蒲郡市】補助金・助成金:「蒲郡市首都圏人材確保支援事業のご案内」 | 2025/12/26 |
農林水産省 | 補助金・助成金:「令和7年度水産加工連携プラン支援事業の3次募集開始について」 | 2025/10/31 |
環境省 | 補助金・助成金:「コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業補助金の第二次公募について」 | 2025/10/10 |
国土交通省 | 補助金・助成金:「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業(第21期)を実施します~令和7年6月1日から7月31日の間のLPガスに係るコスト負担に対して支援を実施~」 | 2025/11/6 |
九州経済産業局 | 補助金・助成金:「令和7年度 九州再エネ導入促進セミナー(第1回) アグリゲーターが拓く地域再エネの未来とは ~再生可能エネルギー事業の最新動向~」 | 2025/10/30 |
九州農政局 | 補助金・助成金:「農地利用効率化等支援交付金【令和7年8月6日からの大雨被害対策】」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金 :「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」 | – |
観光庁 | 補助金・助成金:「インバウンド受入環境整備高度化事業」の三次公募を開始します | 2025/10/31 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 補助金・助成金:「中小企業新事業進出補助金(第2回)」 | 2025/12/19 |
厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 補助金・助成金 : 「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」 | – |
厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 補助金・助成金 :「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」 | – |
厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 補助金・助成金 :「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金 : 「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金:「通年雇用助成金」 | – |
国土交通省、環境省 | 補助金・助成金:「令和7年度「ゼロエミッション船等の建造促進事業」の二次公募開始」 | 2025/10/28 |
厚生労働省 | 補助金・助成金: 「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金 :「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金 :「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金: 「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金: 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金 :「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)」 | – |
厚生労働省 | 補助金・助成金: 「雇用調整助成金」 | – |
金融庁・経済産業省 | 支援情報:「REVICareer(レビキャリ)を活用した地域企業経営人材マッチング促進事業 のご案内」 | – |
農林水産省 | 補助金・助成金:「令和7年度食料・生産資材の安定的なサプライチェーンの確保に向けた投資可能性調査支援事業の公募について(3次公募)」 | 2025/9/26 |
農林水産省 | 補助金・助成金:「令和6年度食料・生産資材の安定的なサプライチェーンの確保に向けた投資可能性調査緊急支援事業の公募について(4次公募)」 | 2025/9/26 |
農林水産省 | 補助金・助成金:「令和7年度持続可能な食品等流通緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業の3次公募の実施について(令和6年度補正)」 | 2025/9/26 |
環境省 | 補助金・助成金:「令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)の二次公募開始について」 | 2025/10/3 |
公益財団法人中国地域創造研究センター | 補助金・助成金:「新価値共同研究プロジェクト」 | 2025/10/8 |
公益財団法人中国地域創造研究センター | 補助金・助成金:「プロジェクト調査関連」 | 2025/9/19 |
国税庁 | 補助金・助成金:「酒類業振興支援事業費補助金」 | – |
環境省 | 補助金・助成金:【公募のお知らせ】環境省補助金 令和7年度予算の二次公募 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業について | 2025/10/7 |
環境省 | 補助金・助成金:「公募情報 ≫ ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業」 | 2025/10/3 |
環境省 | 補助金・助成金:「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業の公募開始について」 | 2025/9/26 |
八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「八戸市移住支援金支給事業のご案内」 | 2026/1/16 |
支援機関 | 募集内容 | 募集終了日 |
---|---|---|
北海道 中川町 | 【中川町】補助金・助成金:「中川町雇用促進対策支援金」 | 2025/11/14 |
北海道 北斗市 | 【北斗市】補助金・助成金:「北斗市育児休業取得支援事業補助金」 | – |
北海道 浦幌町 | 【浦幌町】補助金・助成金:「新規創業等促進補助金」 | – |
北海道 浦幌町 | 【浦幌町】補助金・助成金:「木質ペレットストーブ導入支援事業補助金」 | – |
北海道 浦幌町 | 【浦幌町】補助金・助成金:「太陽光発電システム導入補助金」 | – |
北海道 函館市 | 【函館市】補助金・助成金:「令和8年度農業次世代人材投資事業(経営開始資金)の交付要望受付について」 | 2025/10/3 |
北海道 函館市 | 【函館市】補助金・助成金 :「函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金」 | – |
北海道 | 【北海道】融資・貸付 :「木材産業等高度化推進資金」 | – |
北海道 | 【北海道】融資・貸付 :「林業・木材産業改善資金」 | – |
北海道 | 【北海道】融資・貸付 :「経営環境変化対応貸付(2)【原料等高騰】」 | – |
北海道 札幌市、函館市、小樽市 | 補助金・助成金 :「食の海外展開チャレンジ支援補助金」 | 2026/1/30 |
北海道 函館市 | 【函館市】補助金・助成金 :「函館市企業立地の促進に関する条例に基づく助成制度」 | – |
北海道 函館市 | 【函館市】融資・貸付:「函館市中小企業融資制度」 | – |
北海道 美唄市 | 【美唄市】補助金・助成金:「美唄市有害鳥獣侵入防止電気柵導入補助金について」 | 2025/12/26 |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:「店舗リフォーム補助金を活用しませんか」 | 2025/9/30 |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:「登別市空き店舗活用事業補助金のご案内」 | 2025/9/30 |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:「登別市商談会等出展補助金を活用しませんか」 | 2025/9/30 |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:「事業所開設費補助金を活用しませんか」 | 2025/9/30 |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:【LPガス販売事業者の皆さまへ】第4次LPガス利用者緊急支援のご案内 | 2025/10/31 |
北海道 岩内町 | 【岩内町】補助金・助成金:「まちづくり活動支援補助金」 | – |
北海道 登別市 | 【登別市】支援情報:「新たな企業の立地を支援します(支援制度のご案内)」 | – |
北海道 登別市 | 【登別市】補助金・助成金:【市内事業者等の皆さまへ】デジタル化促進補助金を活用しませんか | 2026/1/30 |
北海道 泊村 | 【泊村】補助金・助成金:「泊村特産品開発支援事業補助金交付制度について」 | – |
支援機関 | 募集内容 | 募集終了日 |
---|---|---|
青森県 深浦町 | 【深浦町】補助金・助成金:「有害鳥獣対策として設置する電気柵購入の費用を補助します」 | – |
青森県 | 【青森県】補助金・助成金:「令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査の実施について」 | 2025/10/31 |
青森県 むつ市 | 【むつ市】補助金・助成金:「むつ市創業融資利子補給金」 | – |
青森県 むつ市 | 【むつ市】補助金・助成金:「むつ市交通事業者運転手確保支援事業」 | 2026/2/28 |
青森県 おいらせ町 | 【おいらせ町】補助金・助成金:「令和7年度経営体育成支援事業第4回追加要望について」 | – |
青森県 | 【青森県】補助金・助成金:【交付申請:~10月31日(金)まで】令和7年度青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金の公募について | 2025/10/31 |
青森県 一般社団法人青森県発明協会 | 補助金・助成金:「令和7年度海外出願支援事業二次公募のお知らせ」 | 2025/9/30 |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金(令和7年度の受付を開始しました)」 | 2026/1/30 |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「八戸市エネルギーシステム転換支援事業補助金」 | – |
青森県 | 【青森県】補助金・助成金:「令和7年度青森県物価高騰対応製材設備等導入緊急支援事業の二次募集を開始します。」 | 2025/10/10 |
青森県 南部町 | 【南部町】補助金・助成金:「令和8年度スマート農業加速化支援事業について、要望調査を行います!」 | 2025/10/20 |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「令和7年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金」 | 2026/1/30 |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「令和7年度八戸市鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金」 | 2026/1/31 |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「令和7年度八戸市計画経営導入促進補助金の申請を受け付けています」 | – |
青森県 八戸市 | 【八戸市】補助金・助成金:「令和7年度八戸市商店街後継者育成支援事業補助金の申請を受け付けています」 | – |
「どの助成金が自社に合うかわからない」「申請書の書き方が難しい」など、助成金・補助金の申請に関するお悩みはございませんか?
当社の専門コンサルタントが、貴社に最適な制度の選定から申請書類の作成、採択後の手続きまで、一貫してサポートいたします。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
実施機関 | 国、各都道府県、各市区町村、その他支援機関 |
---|---|
最大助成額 | 制度により異なる(詳細は各制度をご確認ください) |
申請締切 | 2026/3/31 |
採択率 | 30.0% |
難易度 |
中
|
閲覧数 | 3 |
全国の中小企業、小規模事業者、個人事業主、創業者など(各制度の要件をご確認ください)