【2025年最新】佐賀県の助成金・補助金一覧!中小企業の生産性向上・賃上げを徹底支援
最大: 最大400万円(賃金UP支援枠)
締切: 例:2025年10月3日〜2025年10月24日(※公募回により異なるため公式サイトで要確認)
Q
中堅・中小企業向けの各種補助事業を多く実施している経済産業省(経産省)の主要な補助金と、全国47都道府県別の補助金・助成金情報を網羅的にまとめました。設備投資、DX推進、省エネ、新規事業開発など、貴社の成長戦略に合致する支援策がきっと見つかります。
新規公募情報が出ましたら随時更新してまいりますので、ぜひご活用ください。(最終更新日: 2025年10月2日)
※閲覧時期によっては公募が終了している場合がございます。必ず公式情報をご確認ください。
企業経営の根幹に関わる補助金を主に実施している経済産業省。2025年に公募が予定されている、特に注目度の高い補助金情報を一覧でご紹介します。
補助事業名 | 公募回 | 補助上限額 | 補助率 | 公募開始 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|---|
新事業進出補助金 公募中! | 2次 | 9,000万円 | 1/2 | 2025/9/12 | 2025/12/19 |
中小企業成長加速化補助金 | 1次 | 5億円 | 1/2 | 2025/3/14 | 2025/6/9 |
中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 4次 | 50億円 | 1/4~1/3 | 2025/7/7 | 2025/8/8 |
省エネ補助金 公募中! | 3次 | 15億円 | 2/3~1/3 | 2025/8/13 | 複数締切あり |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募中! | 21次 | 4,000万円 | 2/3~1/2 | 2025/7/25 | 2025/10/24 |
中小企業省力化投資補助金(一般型) 公募中! | 第4回 | 1億円 | 1/3~1/2 | 2025/9/19 | 2025/11下旬予定 |
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) 公募中! | ー | 1,500万円 | 1/2 | 随時受付 | 随時受付 |
事業承継・M&A補助金 | 12次 | 2,000万円 | 1/3~2/3 | 2025/8/22 | 2025/9/19 |
事業再構築補助金 | 第13回 | 1.5億円 | 3/4~1/3 | 2025/1/10 | 2025/3/26 |
ここでは、各都道府県が独自に実施している補助金・助成金の中から、特に注目すべきものをピックアップしてご紹介します。地域ならではの特色ある支援策をご確認ください。
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ものづくり企業ロボット導入モデル補助金 | 設備投資 | 500万円 | 2025/7/31 |
青森県 | 脱炭素化・カーボンニュートラル関連設備導入支援事業費補助金 | 設備投資 | 500万円 | 2025/8/25 |
岩手県 | 中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金 | 設備投資/販路開拓 | 200万円 | 2025/5/28 |
宮城県 | 宮城県中小企業等デジタル化支援事業(共同化枠) | 設備投資 | 500万円 | 2025/7/15 |
秋田県 | 米加工品製造業緊急支援事業費補助金 | 新製品開発 | 320万円 | 2025/10/8 |
山形県 | 山形県中小企業まるっとサポート補助金(稼ぐ力向上支援事業) | 設備投資 | 300万円 | 2025/9/5 |
福島県 | 福島県再生可能エネルギー等事業化実証研究支援事業 | 省エネ | 3億円 | 2025/9/5 |
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 脱炭素社会づくり促進事業費補助金 | 設備投資 | 300万円 | 2025/10/31 |
栃木県 | ものづくり技術強化補助金 | 新製品開発 | 1,000万円 | 2025/5/23 |
群馬県 | ぐんまDX技術革新補助金 | DX | 500万円 | 2025/5/9 |
埼玉県 | スマートCO2排出削減設備導入事業 | 設備投資 | 1,000万円 | 2025/9/5 |
千葉県 | 中小企業成長促進補助金 | 省力化/設備投資 | 3,000万円 | 2025/12/19 |
東京都 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 生産性向上 | 2億円 | 2025/10/2 |
神奈川県 | 生産性向上促進事業費補助金 | 省力化/設備投資 | 500万円 | 2025/10/3 |
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 省力化・省エネ化補助金 | 省力化 | 1,000万円 | 2026/2/28 |
富山県 | 富山県中小企業トランスフォーメーション補助金 | DX | 500万円 | 2025/7/31 |
石川県 | 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」 | 災害支援 | 200万円 | 2025/11/25 |
福井県 | 企業における省エネ設備等導入支援事業補助金 | 設備投資 | 600万円 | 2025/11/28 |
山梨県 | テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金 | DX | 1,000万円 | 2025/9/5 |
長野県 | 成長産業支援補助金 | 新製品開発/設備投資 | 1,000万円 | 2025/5/30 |
岐阜県 | 岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金 | 設備投資 | 1,000万円 | 2025/9/12 |
静岡県 | 新規産業立地事業費補助金 | 新規事業 | 10億円 | 2025/8/20 |
愛知県 | 新あいち創造研究開発補助金 | 研究開発 | 1億円 | 2025/4/4 |
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
三重県 | 三重県産業廃棄物抑制等事業費補助金 | 設備投資 | 5,000万円 | 2025/8/29 |
滋賀県 | 生産性向上・新規事業創出支援事業費補助金 | 設備投資 | 500万円 | 2025/6/30 |
京都府 | 京都府3R技術開発等支援補助事業 | 販路開拓 | 3,000万円 | 2025/7/31 |
大阪府 | 東大阪市省エネ設備更新事業補助金 | 省エネ | 300万円 | 2026/2/27 |
兵庫県 | スタートアップチャレンジ支援補助金 | 新規事業 | 200万円 | 2025/6/30 |
奈良県 | 省力化・生産性向上設備投資支援補助金 | 省力化 | 500万円 | 2026/1/16 |
和歌山県 | 和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 省エネ | 600万円 | 2025/10/31 |
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 | DX | 1,500万円 | 2025/9/30 |
島根県 | デジタル導入モデル支援助成金 | 生産性向上 | 400万円 | 2026/1/30 |
岡山県 | 人手不足対策設備導入等支援補助金 | 省力化 | 1,000万円 | 2025/5/13 |
広島県 | 広島県環境・エネルギー産業集積促進補助金 | 新製品開発 | 700万円 | 2025/8/6 |
山口県 | 中小企業DX推進補助金(先駆型補助金) | DX | 500万円 | 2025/7/31 |
徳島県 | 賃上げ応援!生産性向上投資促進事業費補助金 | 設備投資 | 1,000万円 | 2025/1/17 |
香川県 | かがわ中小事業者CO2CO2(コツコツ)削減支援補助金 | 省エネ | 350万円 | 2025/8/29 |
愛媛県 | 生産性向上設備等投資支援補助金 | 設備投資 | 1,000万円 | 2025/3/28 |
高知県 | 高知県戦略的製品開発推進事業費補助金 | 新製品開発 | 2,000万円 | 2026/1/30 |
都道府県 | 補助事業名 | テーマ | 補助上限額 | 公募締切 |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金 | 省力化 | 1,300万円 | 2025/6/16 |
佐賀県 | 第4弾佐賀県中小企業生産性向上支援補助金 | DX | 400万円 | 2025/4/25 |
長崎県 | 長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補助金 | 設備投資 | 100万円 | 2025/7/31 |
熊本県 | 熊本県中小・小規模事業者生産性・売上げ向上後押し事業補助金 | 生産性向上 | 200万円 | 2026/1/30 |
大分県 | 大分県中小企業等省力化・生産性向上 支援事業費補助金 | 省力化 | 750万円 | 2026/1/30 |
宮崎県 | 宮崎県廃棄物再資源化施設整備費補助金 | 設備投資 | 1,500万円 | 2025/7/31 |
鹿児島県 | サービス業生産性向上支援事業費補助金 | DX | 150万円 | 2025/8/8 |
沖縄県 | 沖縄ものづくり製品開発・技術導入支援事業 | 新製品開発 | 4,200万円 | 2025/6/13 |
補助金・助成金を最大限に活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
本記事では、2025年に活用できる国(経済産業省)および全国の都道府県が実施する主要な補助金・助成金をご紹介しました。これらの支援制度は、企業の成長を加速させるための強力なツールです。
自社の経営課題や将来のビジョンと照らし合わせ、最適な補助金を見つけて積極的に活用しましょう。最新の情報は各実施機関の公式サイトで発表されますので、定期的なチェックをおすすめします。
実施機関 | 経済産業省、各都道府県、市区町村など |
---|---|
最大助成額 | 50.0億円 |
申請締切 | 2026/3/31 |
採択率 | 30.0% |
難易度 |
中
|
閲覧数 | 26 |
全国の中堅・中小企業、小規模事業者など(詳細は各制度の公募要領をご確認ください)