#N/A
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
松山港利用促進協議会 |
【2025年】水俣市市場開拓チャレンジ支援|最大1...
水俣市 |
【2025年】大阪港湾局の物流補助金まとめ|モーダ...
大阪港湾局 |
【2025年度】山口県下関市の輸出入補助金|長州出...
山口県下関市 |
【2025年度】神戸港輸出梱包支援事業|梱包費の1...
神戸市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大170万円 | 最大100万円 | 最大300万円、1TEUあたり最大30,000円など | 最大100万円 | 最大200万円 |
| 補助率 | この制度は補助率を定めるものではなく、1TEUあたりの定額補助です。輸出貨物: 15,000円/TEU、輸入貨物: 10,000円/TEU。新規利用やリーファーコンテナ利用で加算があります。 | 支店等開設準備事業:補助対象経費の2分の1、上限100万円 支店等施設借上事業:補助対象経費の2分の1、上限10万円/月×12か月 | 補助率ではなく、単位ごとの定額補助です。 ・RORO・フェリー航路充実強化事業: 車両1台につき5,000円 ・内貿貨物集貨促進事業: 航路により1台あたり14,000円~19,000円 ・外貿貨物集貨促進事業: 1TEUまたは20トンあたり5,000円(農林水産物輸出は追加加算あり) ・大阪“みなと”食輸出促進事業: 1TEUあたり30,000円(上限300万円) | — | — |
| 申請締切 | 2026年2月28日 | 令和8年2月27日まで | 事業により異なる(例:2026年1月30日まで、2025年11月28日まで) | 2026年2月28日 | 2025年4月1日〜2026年1月30日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 80.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
松山港を利用し、前年度より輸出入コンテナ貨物量を増加させた荷主、または新規に松山港を利用する荷主。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
申請書, 貨物の取扱い実績が確認できる船荷証券等の写し(または利用実績一覧表), 請求書(交付決定後)
Q どのような経費が対象になりますか?
この制度は経費補助ではなく、実績に応じたインセンティブ(奨励金)です。対象となるのは、松山港を利用した輸出入コンテナ貨物のうち、前年度からの増加分です。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。
お問い合わせ
Contact
情報ソース
松山港利用促進協議会
2025年12月9日 確認済み