【2025年度】北見市ゼロカーボン推進事業補助金|最大21万円・個人向け・締切2月27日
補助金詳細
Details北見市に住所を有する個人、または市内に事業所を有する法人(木質ペレットストーブの場合)
- 北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書
- 必要書類チェックリスト
- その他市が必要と認める書類
- 太陽光発電システム設置費用
- 定置用蓄電システム設置費用
- 木質ペレットストーブ購入・設置費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 北見市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方
- 北見市内に住宅を所有している、または実績報告書提出までに所有予定の方
- 木質ペレットストーブの場合は、市内に事業所・事務所を有する法人も対象(モニター協力必須)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(交付申請書、必要書類チェックリスト等) |
| STEP 2 | 北見市役所ゼロカーボン推進課へ提出(窓口または郵送) |
| STEP 3 | 審査(補助要件に合致する場合、交付決定通知書送付) |
| STEP 4 | 設備設置工事の実施(令和7年度内に完了) |
| STEP 5 | 実績報告書の提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 6万円(定額) |
| 定置用蓄電システム | 10万円(定額) |
| 太陽光発電システムと定置用蓄電システムの同時設置 | 21万円(定額) |
| 木質ペレットストーブ | 購入及び設置費用の1/2(上限20万円) |
| 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール) | 5万円(定額)※受付終了 |
| コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ) | 10万円(定額)※受付終了 |
注意: 高効率給湯器とコージェネレーション設備は受付予定件数に達しました。補助金交付を希望される場合は、交付申請前に市にご相談ください。
対象者・申請要件
対象となる方
- 北見市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。新築住宅購入の場合は、実績報告書提出までに記録される予定の方。
- 単身赴任等で居住できない場合は、生計を同一にする配偶者または子が上記要件を満たすこと。
- 補助対象設備が導入される住宅を所有している、または実績報告書提出までに所有予定の方。
- 木質ペレットストーブの場合は、市内に事業所、事務所を有する法人も対象(市が依頼するモニター及び見学普及活動に協力できる法人に限る)。
- 市税を滞納していないこと。
- 北見市暴力団排除条例に該当しないこと。
対象とならない設備
- 過去に市からの補助を受け、補助対象設備を設置したことがある方及びその同一世帯の方が、過去に補助を受けた設備と同一種の設備を導入する場合(事業所、事務所等にペレットストーブを設置する場合を除く)。
補助対象経費
| 設備 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力事業者と電灯契約を締結できるもの。最大出力の合計値が2kW以上10kW未満のもの。 | ○ |
| 定置用蓄電システム | 日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの。常時太陽光発電システムと接続し、太陽光発電システムが発電する電力を充放電できる定置用蓄電池であること。 | ○ |
| 木質ペレットストーブ | 過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。 | ○ |
| 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | 二酸化炭素を冷媒として使用し、JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であるもの。ZEH補助が交付されていない住宅に設置するもの。寒冷地対応であること。既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するもの。新築住宅に設置するものは対象外。 | × |
| 潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 天然ガス又はLPガスを燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機。ZEH補助が交付されていない住宅に設置するもの。寒冷地対応であること。既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するもの。新築住宅に設置するものは対象外。 | × |
| 潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | 灯油を燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機。ZEH補助が交付されていない住宅に設置するもの。寒冷地対応であること。既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するもの。新築住宅に設置するものは対象外。 | × |
| コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ) | 天然ガス又はLPガスを燃料とし、熱及び電気の供給を目的としたシステム。ZEH補助が交付されていない住宅に設置するもの。寒冷地対応であること。既設の給湯器(コージェネレーション設備を除く。)を撤去し、設置するもの。新築住宅にコージェネレーション設備を新たに設置するものを補助対象とする。 | × |
重要: 補助対象設備等の設置に係る工事を着工する日又は補助対象設備等が設置された新築住宅の購入に係る引渡日が令和7年4月1日以降であって、当該着工した工事が令和7年度内に完了すること。市内に事業所(営業所を含む。)を有する業者の施工により設置するもの。原則として令和8年2月末日までに設置工事を完了するもの。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書 | |
| 2 | 必要書類チェックリスト | |
| 3 | その他市が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
審査の結果、補助要件に合致している場合は、補助金交付決定通知書が送付されます。
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和8年2月27日(金)までです。ただし、申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
Q2: 申請はどこに提出すれば良いですか?
A: 北見市役所3階ゼロカーボン推進課まで窓口で提出するか、郵送で提出してください。
Q3: 補助対象となる設備はどのようなものですか?
A: 太陽光発電システム、定置用蓄電システム、木質ペレットストーブが対象です。高効率給湯器とコージェネレーション設備は現在受付を終了しています。
制度の概要・背景
本補助金は、北見市における再生可能エネルギー及び省エネルギー設備の導入を促進し、ゼロカーボン社会の実現に貢献することを目的としています。地球温暖化対策の一環として、市民の皆様の環境負荷低減への取り組みを支援します。
まとめ・お問い合わせ先
北見市ゼロカーボン推進事業補助金は、再生可能エネルギー設備の導入を検討されている方にとって大変有益な制度です。申請を希望される方は、お早めに必要書類を準備し、北見市ゼロカーボン推進課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 北見市役所 ゼロカーボン推進課
電話: 0157-25-1120
住所: 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
公式サイト: https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=13276
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
北見市 |
【2025年度】東京都 既存住宅省エネ改修促進事業...
東京都環境局(問合せ窓口:公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター) |
【2025年度】省エネ家電補助金|最大3万円・東海...
東海市 |
【2025年】断熱リフォーム支援事業|最大120万...
公益財団法人 北海道環境財団 |
【2025年】自家消費型太陽光発電導入補助金|最大...
相生市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大21万円 | 最大325万円 | 最大3万円 | 最大120万円 | 最大58.5万円 |
| 補助率 | 太陽光発電システム:6万円(定額)、定置用蓄電システム:10万円(定額)、太陽光発電システムと定置用蓄電システムの同時設置:21万円(定額)、木質ペレットストーブ:購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1(千円未満の端数は切捨て)とし、上限20万円 | 【高断熱窓・ドア】製品の性能・大きさに応じた定額補助(上限130万円、条件により最大325万円)。【断熱材】対象経費の1/3(上限100万円)。【高断熱浴槽】対象経費の1/3(上限9.5万円)。【リフォーム瑕疵保険】定額7,000円。 | 購入金額に応じて1万円、2万円、3万円のいずれか。上限3万円 | 対象経費の1/3以内 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万円) 定置用蓄電池:価格(工事費込み・税抜き)の1/3以内(上限23.5万円) |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 事前申込:令和7年5月30日から / 交付申請兼実績報告:令和11年3月30日まで | 令和8年3月24日まで | 令和7年12月12日まで | 令和8年1月23日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書
必要書類チェックリスト
その他市が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
太陽光発電システム設置費用
定置用蓄電システム設置費用
木質ペレットストーブ購入・設置費用